Rillettes gehören als feine Aufstriche zu den Klassikern der traditionellen französischen Küche. Mit Fisch und Meeresfrüchten zubereitet werden sie zur maritimen Gourmet-Variante. Ihr Geheimnis ist die unendlich zarte Textur, die durch schonendes Garen der handverlesenen Zutaten entsteht. Aromatisch abgeschmeckt verwandeln die streichfähigen Cremes frisch geröstetes Brot, knusprige Cracker sowie Croutons zu edlen Häppchen, die zum Aperitif sowie auch als Menüauftakt den Gaumen anspruchsvoller Feinschmecker verwöhnen. Alle Rillettes der Auswahl stammen aus der französischen Delikatess-Manufaktur Comtesse du Barry, die seit fast 100 Jahren Feinschmeckern und Entdeckern ein ausgesuchtes Sortiment kulinarischer Köstlichkeiten bietet.
Artikelnummer: 40332
Lachs-Rillettes mit Meeresalgen
Lachs (61%), Sahne, Salz, Pfeffer, Verdickungsmittel: Carrageen, Seetang (0,1%), Dill.Rillettes von der Kammmuschel mit Algen
Kammmuscheln (50%), Sahne, Lachs, modifizierte Kartoffelstärke, Salz, Pfeffer, Verdickungsmittel: Carrageen, getrocknete Algen (0,1%).Rillettes von Rotbarben mit Fenchel
Rotbarben (57,4%), Sahne, modifizierte Kartoffelstärke, konzentrierte Tomaten, Salz, Alkohol, Anis, Knoblauch, Verdickungsmittel: Carrageen, Pfeffer, Fenchel (0,06%).Geräucherte Makrelen-Rillettes
Geräucherte Makrele (59,2%), Sahne, Salz, Pfeffer (0,3%), Verdickungsmittel: Carrageen.Sardinen Rillettes mit Esplette Chili
Sardinen (Sardina pilchardus) (60%), Sahne, Salz, Espelette Pfeffer (0,5%), Pfeffer, Verdickungsmittel: Carrageen.Lachs-Rillettes mit Meeresalgen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 909 |
Brennwert (kcal) | 219 |
Fett (g) | 18,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,6 |
Kohlenhydrate (g) | 1,3 |
davon Zucker (g) | 1,0 |
Eiweiß (g) | 13,0 |
Natrium (g) | 0,35 |
Salz (g) | 0,9 |
Rillettes von der Kammmuschel mit Algen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 817 |
Brennwert (kcal) | 197 |
Fett (g) | 15,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8,9 |
Kohlenhydrate (g) | 3,4 |
davon Zucker (g) | 0,6 |
Eiweiß (g) | 12,0 |
Natrium (g) | 0,35 |
Salz (g) | 0,9 |
Rillettes von Rotbarben mit Fenchel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 741 |
Brennwert (kcal) | 178 |
Fett (g) | 13,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,9 |
Kohlenhydrate (g) | 3,5 |
davon Zucker (g) | 0,7 |
Eiweiß (g) | 12,0 |
Natrium (g) | 0,43 |
Salz (g) | 1,1 |
Geräucherte Makrelen-Rillettes
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1306 |
Brennwert (kcal) | 316 |
Fett (g) | 30,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 20,0 |
Kohlenhydrate (g) | 0,8 |
davon Zucker (g) | 0,8 |
Eiweiß (g) | 13,0 |
Natrium (g) | 0,51 |
Salz (g) | 1,3 |
Sardinen Rillettes mit Esplette Chili
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 873 |
Brennwert (kcal) | 210 |
Fett (g) | 17,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 9,2 |
Kohlenhydrate (g) | 1,3 |
davon Zucker (g) | 0,5 |
Eiweiß (g) | 13,0 |
Natrium (g) | 0,47 |
Salz (g) | 1,2 |
Lachs-Rillettes mit Meeresalgen
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Ja | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Rillettes von der Kammmuschel mit Algen
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Ja | |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Ja |
Rillettes von Rotbarben mit Fenchel
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Ja | |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Geräucherte Makrelen-Rillettes
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Ja | |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Sardinen Rillettes mit Esplette Chili
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Ja | |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein |