Wer die fruchtigen Aromen der süßen Strauchfrucht mag wird diese exklusive Auswahl rund um die Himbeere lieben. Natürlich aromatisierte Bonbons aus Frankreich, zartschmelzende Bitterschokolade mit kandierten Rosenblättern, vollfruchtige Marmelade und spritziger Fruchtessig zelebrieren die intensiven Nuancen der aromatischen Beere. Alle Produkte werden in handwerklicher Tradition mit ausgesuchten Zutaten nach exklusiven Rezepturen hergestellt. Verpackt in einer dekorativen Box wird unsere Auswahl „Himbeertraum“ zu einer gelungenen Geschenkidee für Kenner und Entdecker.
Artikelnummer: 39038
Himbeerbonbons mit Vanille
Zucker, Glukosesirup, Himbeere (gefriergetrocknet), natürliches Vanillearoma, Citronensäure.Bruchschokolade Zartbitter, Himbeere, Rose
Dunkle Schokoladenkuvertüre (94%)* (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Naturvanilleextrakt), kandierte Rosenblütenblätter (2,8%) (Zucker, Rosenblütenblätter (2%), Überzugsmittel Gummi arabicum, Farbstoff Echtes Karmin, Aroma), gefriergetrocknete Himbeeren (2,8%).*Kakaogehalt mind. 66%
Kann Spuren von Gluten, Milch, Ei, Schalenfrüchten, Erdnüssen, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Hohoffs No. 1 Himbeer Rosen Fruchtaufstrich
Himbeeren, Zucker, Rosenwasser (5%) (Wasser, Rosenextrakt), Zitronensaft, Salz.Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Soja, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf, Sesam enthalten.
Violette Bonbons
Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe E 120, E 153, Citronensäure. Kann Spuren von Nüssen, Milchprotein, Eiern, Gluten enthalten.Gourmet Balsam mit Himbeerpüree
Himbeerpüree (60%) (Himbeeren püriert (90%), Zucker), weißer Balsamessig (27%) (Weißweinessig, Traubenmost, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit), Branntweinessig (13%). Enthält Sulfite.Himbeerbonbons mit Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1350 |
Brennwert (kcal) | 322,5 |
Fett (g) | 0,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 |
Kohlenhydrate (g) | 78,2 |
davon Zucker (g) | 65,0 |
Eiweiß (g) | 0,1 |
Salz (g) | 0,0 |
Bruchschokolade Zartbitter, Himbeere, Rose
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 2285 |
Brennwert (kcal) | 546 |
Fett (g) | 36,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 22,4 |
Kohlenhydrate (g) | 37,8 |
davon Zucker (g) | 28,2 |
Eiweiß (g) | 7,2 |
Salz (g) | <0,01 |
Hohoffs No. 1 Himbeer Rosen Fruchtaufstrich
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1008 |
Brennwert (kcal) | 241 |
Fett (g) | 0,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,01 |
Kohlenhydrate (g) | 55,6 |
davon Zucker (g) | 55,5 |
Eiweiß (g) | 1,1 |
Natrium (g) | 0,016 |
Salz (g) | 0,04 |
Violette Bonbons
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1689 |
Brennwert (kcal) | 397 |
Fett (g) | 0,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,15 |
Kohlenhydrate (g) | 97,5 |
davon Zucker (g) | 73,0 |
Eiweiß (g) | 0,1 |
Natrium (g) | 0,01 |
Salz (g) | 0,03 |
Gourmet Balsam mit Himbeerpüree
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 295 |
Brennwert (kcal) | 70 |
Fett (g) | 0,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 15,5 |
davon Zucker (g) | 15,5 |
Eiweiß (g) | 1,2 |
Natrium (g) | 0,004 |
Salz (g) | 0,01 |
Himbeerbonbons mit Vanille
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Bruchschokolade Zartbitter, Himbeere, Rose
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Ja |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Ja |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Ja |
Sojabohnen* | Ja | |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Ja |
Schalenfrüchte* | Nein | Ja |
Sellerie* | Nein | Ja |
Senf* | Nein | Ja |
Sesamsamen* | Nein | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Hohoffs No. 1 Himbeer Rosen Fruchtaufstrich
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Ja |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Ja |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Ja |
Sojabohnen* | Nein | Ja |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Ja |
Schalenfrüchte* | Nein | Ja |
Sellerie* | Nein | Ja |
Senf* | Nein | Ja |
Sesamsamen* | Nein | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Violette Bonbons
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Ja |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Ja |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Ja |
Schalenfrüchte* | Nein | Ja |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Gourmet Balsam mit Himbeerpüree
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Ja | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |