Ob gemütlicher Filmeabend oder eine spontane Zusammenkunft mit Freunden – dieses exklusive Set übernimmt den kulinarischen Part für ein gelungenes Beisammensein. Erstklassige, original italienische Pasta aus Dinkelmehl, edle, exotische Gewürze für den aromatischen Akzent und raffinierte Knabbereien liefern die perfekte Basis für ein genussvolles Come Together. Unsere Food Explorer sind weltweit in den entlegensten Winkeln unseres Globus unterwegs, um aromatische Raritäten und außergewöhnliche Genussspezialitäten zum Genießen und Verschenken zu entdecken.
Artikelnummer: 32773
Filini aus Dinkelmehl
Dinkelweizenmehl (68%), Eier (32%). Kann Spuren von Soja enthalten.Geräucherte Chipotle Chili geschrotet
Rote Chili, Rauch.Kubeben Pfeffer
Kubeben Pfeffer. Kann Spuren von Senf enthalten.Salzdiamanten Trüffel
Speisesalz, Sommertrüffelstückchen (2,2%), Trüffelaroma (0,5%).Biscotti Chocolate Chips
Weizenmehl, Zucker, dunkle Schokoladenstückchen (26%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin), Eier, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonate), Weizenstärke, Vanille, Meersalz. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Kakao: 46% mindestens in der deunklen Schokolade.Hohoffs Gesalzene Schokoerdnüsse
Vollmilchschokoladenkuvertüre (53%) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Sahnepulver, Emulgator: Sojalecithin), gesalzene und geröstete Erdnüsse (26%) (Erdnüsse, Salz, Erdnussöl), dunkle Schokoladenkuvertüre (17%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Vanillearoma), Salz. Kann Spuren von Gluten, Ei, anderen Schalenfrüchten, Sellerie, Senf, Sesam enthalten.Kakao: 35% mindestens in der Vollmilchschokoladenkuvertüre.
Kakao: 66% mindestens in der dunklen Schokoladenkuvertüre.
Filini aus Dinkelmehl
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1550 |
Brennwert (kcal) | 367 |
Fett (g) | 7,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,2 |
Kohlenhydrate (g) | 57,0 |
davon Zucker (g) | 2,7 |
Ballaststoffe (g) | 6,0 |
Eiweiß (g) | 16,0 |
Natrium (g) | 0,043 |
Salz (g) | 0,11 |
Geräucherte Chipotle Chili geschrotet
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1192 |
Brennwert (kcal) | 285 |
Fett (g) | 3,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 52,0 |
davon Zucker (g) | 6,4 |
Ballaststoffe (g) | 13,1 |
Eiweiß (g) | 10,9 |
Natrium (g) | 0,02 |
Salz (g) | <0,05 |
Kubeben Pfeffer
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | |
Brennwert (kcal) | |
Fett (g) | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | |
Kohlenhydrate (g) | |
davon Zucker (g) | |
Ballaststoffe (g) | |
Eiweiß (g) | |
Natrium (g) | |
Salz (g) |
Salzdiamanten Trüffel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 17 |
Brennwert (kcal) | 4 |
Fett (g) | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | <0,1 |
davon Zucker (g) | <0,1 |
Ballaststoffe (g) | <0,1 |
Eiweiß (g) | 0,3 |
Natrium (g) | 3,88 |
Salz (g) | 97,1 |
Biscotti Chocolate Chips
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 1645 |
Brennwert (kcal) | 393 |
Fett (g) | 11,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,7 |
Kohlenhydrate (g) | 66,0 |
davon Zucker (g) | 41,2 |
Eiweiß (g) | 6,3 |
Natrium (g) | 0,02 |
Salz (g) | 0,04 |
Hohoffs Gesalzene Schokoerdnüsse
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert (kJ) | 2429 |
Brennwert (kcal) | 581 |
Fett (g) | 40,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 19,1 |
Kohlenhydrate (g) | 37,9 |
davon Zucker (g) | 34,9 |
Eiweiß (g) | 11,5 |
Natrium (g) | 0,68 |
Salz (g) | 1,7 |
Filini aus Dinkelmehl
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Ja | |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Ja | |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Ja |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Geräucherte Chipotle Chili geschrotet
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Kubeben Pfeffer
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Ja |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Salzdiamanten Trüffel
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Nein |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Nein |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Nein | Nein |
Milch (inkl. Laktose)* | Nein | Nein |
Schalenfrüchte* | Nein | Nein |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Biscotti Chocolate Chips
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Ja | |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Ja | |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Nein | Nein |
Sojabohnen* | Ja | |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | |
Schalenfrüchte* | Nein | Ja |
Sellerie* | Nein | Nein |
Senf* | Nein | Nein |
Sesamsamen* | Nein | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |
Hohoffs Gesalzene Schokoerdnüsse
Allergen gemäß VO 1169/2011 | enthalten lt. Rezeptur | als Spur möglich |
---|---|---|
glutenhaltiges Getreide* | Nein | Ja |
Krebstiere* | Nein | Nein |
Eier* | Nein | Ja |
Fisch* | Nein | Nein |
Erdnüsse* | Ja | |
Sojabohnen* | Ja | |
Milch (inkl. Laktose)* | Ja | |
Schalenfrüchte* | Nein | Ja |
Sellerie* | Nein | Ja |
Senf* | Nein | Ja |
Sesamsamen* | Nein | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Nein | --- |
Lupine* | Nein | Nein |
Weichtiere* | Nein | Nein |